ネイピア数(Napier’s constant)とは
$$e=2.71828182845\cdots $$で表される定数ある. 対数の研究を行ったジョン・ネイピアにちなんでネイピア数と呼ばれる. $e$ は無理数であり, 超越数でもある.
ただしネイピア数を最初に $e$ で表したのはオイラー(Euler)と言われており, ネイピア数の $e$ は Eulerの $e$ であり Exponential の$e$ であると言われている.
Contents
定義
ネイピア数 “$e$” は以下に示す極限値で定義されている.
$$\mathrm{e}:=\displaystyle\lim_{n\rightarrow \infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$$
すなわち, 数列 $a_{n}= \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$ は $n\rightarrow \infty$ で $2.71828182845\cdots $に収束する.
注意:この極限式の定義式は $\mathrm{e}:=\displaystyle\lim_{n\rightarrow 0} \left(1+n\right)^{\frac{1}{n}}$ と同値である.
重要な関係式
説明 | |
$e=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}$ | $e^{x}$ の マクローリン展開よりこの等式が得られる. |
$\displaystyle\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}=1$ | 証明 |
$\displaystyle\lim_{x\rightarrow 0}\frac{a^{x}-1}{x}=\log_{\mathrm{e}} a$ | 証明 |
$\displaystyle\lim_{x\rightarrow 0} \frac{\log (1+x)}{x}=1$ | 証明 |
$\displaystyle\lim_{x\rightarrow \infty}\frac{x}{e^{x}}=0$ | 証明 |
$\displaystyle\lim_{x\rightarrow \infty}\frac{\log_{e} x}{x}=0$ | 証明 |
$\frac{d}{dx}e^{x}=e^{x}$ | $e$ を底とする指数関数は, それ自身の導関数と等しくなる. → 証明 |
$\frac{d}{dx}\log_{e}x=\frac{1}{x}$ | →証明は対数関数(導関数 / 自然対数 )を参照 Remark : 底を $e$ とする対数 $\log_{e} x$ を自然対数といい, $e$ を省略して $\log\ x$ または$\mathrm{ln} x$ と書くこともある. ただし $\log_{10} \ x$ も $\log x$ と省略されることがあるため $\log x$ とある場合は注意が必要. |
$\int_{1}^{x}\frac{1}{t}\ dt=\log_{e} x$ | これは $y=\frac{1}{x}$ のグラフは $1\leq x\leq e$ における領域の面積が $1$ となることを表している. 証明: $\frac{d}{dx}\log_{e}x=\frac{1}{x}$ より明らか |
$e^{ix}=\cos x+i\sin x$ | 指数関数 $e^{x}$ は定義域を実数全体とする関数であるが, 定義域を複素数まで拡張してマクロリーン展開をすればオイラーの公式が得られる. |
$\log_{e} x=\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{(x-1)^{n}}{n} $ | $\log_{e} x$ を $x=1$ のまわりでテイラー展開すればよい. →詳細は対数関数(テイラー展開)を参照 |
ネイピア数と複利
1円を年間金利 100% で運用した場合, 複利回数を増やすにつれて1年後の元利合計はネイピア数 $e=2.718\cdots $ に近づく.
元本を $A_{0}$, 年間金利を $r$%, 複利回数を $n$ 回とする場合, 1年後の元利合計 $A_{1}$ は次のように表される:
$A_{1}=A_{0}\times \left(1+\frac{r}{n}\right)^{n}$
ここで元本1円 ($A_{0}=1$) を年間金利 100% ($r=1$) で運用した場合, 1年後の元利合計は
$A_{1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$
実際に複利回数をそれぞれ計算してみると
年間複利回数 | 1年後の元利合計 |
$n=1$ | $\left(1+\frac{1}{1}\right)^{1}=2$ |
$n=10$ | $\left(1+\frac{1}{10}\right)^{10}=2.5937\cdots $ |
$n=100$ | $\left(1+\frac{1}{100}\right)^{100}=2.7048\cdots $ |
$n=1000$ | $\left(1+\frac{1}{1000}\right)^{1000}=2.7169\cdots $ |
$n=10000$ | $\left(1+\frac{1}{10000}\right)^{10000}=2.7181\cdots $ |
$\vdots$ | $\vdots$ |
$n=\infty$ | $\displaystyle\lim_{n\rightarrow \infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=2.718281\cdots$ |
表からわかるように, 複利頻度が増えるほど, 1年後の元利合計も増えることになる.
つまりこれより時間の長さだけでなく, 年間の複利頻度も運用結果に大きな影響を及ぼすことがわかる.
ただし複利回数を無限に大きくした場合でも, $e=2.718\cdots $ が最大である.
すなわち, 1円を年間金利 100% で連続時間(複利回数が無限大)で運用した場合, 1年後の元利合計は $e=2.71828182845\cdots$ となる.